面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-23 16:49 |
温度相关损耗(dB)≤0.3 | 偏振相关损耗(dB)≤0.1 | 偏振模色散(ps)≤0.1 |
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 波分复用系统 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
高隔离度 | CATV系统 |
高稳定性和可靠性 |
包装尺寸
参数 | FWDM-4/35 | FWDM-5/34 | FWDM-34/5 | |
透射波长 (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 &1480~1500 | |
反射波长1 (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | |
反射波长2 (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
插入损耗(dB) | 透射通道 | ≤0.6 | ||
反射通道 | ≤0.4 | |||
隔离度(dB) | 透射通道 | ≥30 | ||
反射通道 | ≥15 | |||
温度相关损耗(dB) | ≤0.3 | |||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | |||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | |||
方向性(dB) | ≥50 | |||
回波损耗(dB) | ≥45 | |||
通光功率(mW) | 300 | |||
工作温度(℃) | -10~+70 | |||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||
包装尺寸(mm) | 250μm, 900μm(刚管式) | Φ5.5xL38 | ||
2.0mm,3.0,mm(ABS盒式) | L90xW20xH10 |
备注:以上参数不包含连接头
¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个