

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-03-06 14:56 |
| 速率16Gbps | 传输距离300M | 工作波长(nm)850nm |
| 产品特点 | 应用领域 |
| 可热插拔SFP+封装 | 城域网/局域网 |
| 支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
| 符合IEEE 802.3以太网标准 | 企业网络SAN |
| 符合SFP+ MSA协议 | 高性能计算集群 |
| 符合SDH/SONET传输标准 | 光纤通道 |
| 金属外壳封装降低电磁干扰 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
10Gb/s SFP+双纤光模块
| 型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYPP-8596-M3BD | 10Gb/s | 850nm | 300M | -6~-1dBm | ≤-10dBm | VCSEL | LC/SC |
| FYPP-1396-02BD | 10Gb/s | 1310nm | 2KM | -6~-0.5dBm | ≤-14.4dBm | FP | LC/SC |
| FYPP-1396-10BD | 10Gb/s | 1310nm | 10KM | -6~-0.5dBm | ≤-14.4dBm | DFP | LC/SC |
| FYPP-1596-40BD | 10Gb/s | 1550nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-16dBm | EML | LC/SC |
| FYPP-1596-80BD | 10Gb/s | 1550nm | 80KM | -1~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC/SC |
| FYPPC-**96-10BD | 10Gb/s | 1270nm~1610nm | 10KM | -6~-1dBm | ≤-15dBm | DFP | LC/SC |
| FYPPC-**96-40BD | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-16dBm | EML | LC/SC |
| FYPPC-**96-80BD | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 80KM | -1~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC/SC |
| FYPPD-**96-40BD | 10Gb/s | C17~C61 | 40KM | -1~3dBm | ≤-16dBm | EML | LC/SC |
| FYPPD-**96-80BD | 10Gb/s | C17~C61 | 80KM | -1~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC/SC |
备注:CWDM型号栏**对应波长1270nm~1610nm,DWDM型号栏**对应通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
10Gb/s SFP+单模单纤光模块
| 型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYPPB-2396-10BD | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 10KM | -6~-0.5dBm | ≤-14.4dBm | DFP | LC |
| FYPPB-3296-10BD | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 10KM | -6~-0.5dBm | ≤-14.4dBm | DFP | LC |
| FYPPB-2396-40BD | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-16dBm | DFP | LC |
| FYPPB-3296-40BD | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-16dBm | DFP | LC |
| FYPPB-2396-60BD | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 60KM | 0~5dBm | ≤-20dBm | DFP | LC |
| FYPPB-3296-60BD | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 60KM | 0~5dBm | ≤-20dBm | DFP | LC |
| FYPPB-4596-80BD | 10Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | -1~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
| FYPPB-5496-80BD | 10Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | -1~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |

¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个