
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-16 14:56 |
| 透射波长 (nm)1270~1610 或 1271~1611 | 波长间隔(nm)20 | 带宽(@-0.5dB)(nm)≥13 |
| 产品特点 | 产品应用 |
|
宽带宽 |
波分复用系统 |
|
高隔离度 |
城域网 |
|
高稳定性和可靠性 |
CATV系统 |
|
光路无胶 |
包装尺寸

| 参数 | 指标 | ||||
| 透射波长 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||
| 波长间隔(nm) | 20 | ||||
| 带宽 (@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||
| 透射通道插入损耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入损耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 隔离度(dB) | 透射 | ≥30 | |||
| 反射 | ≥13 | ||||
| 温度相关损耗(dB) | ≤0.3 | ||||
| 波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||
| 回波损耗(dB) | ≥45 | ||||
| 光功率(mW) |
300 | ||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包装尺寸(mm) | 250μm,900μm(刚管式) | Φ5.5xL38 | |||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90xW20xH10 |
||||
备注:以上参数不包含连接头

¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个