面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-27 14:45 |
方向性(dB)≥60 | 工作温度(℃)-10~+70 | 工作波长(nm)980±10/1550±20 1480/1550±5 |
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 掺铒光纤 |
高隔离度 | 光纤放大器(EDFA) |
类型 | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
级别 | P | A | P | A |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 |
隔离度(dB) | ≥20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 |
工作波长(nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
方向性(dB) | ≥60 | |||
工作温度(℃) | -10~+70 | |||
储藏温度(℃) | -40~+85 | |||
出纤长度(m) | 1m or 定制长度 | |||
光纤类型 | OFS980 或 HI 1060 FLEX | 康宁980 康宁SMF-25e |
||
端口结构 | 1x2 或 2x2 | |||
封装尺寸 | 1.2.3 |
备注:以上参数不含连接头.
包装尺寸: | |
封装方式 1: | ∅3mm x 54mm 不锈钢管 |
封装方式 2: | ∅3mm x 60mm 不锈钢管 |
封装方式 3: | 10mm x 20mm x 90mm |
尾纤类型: | |
封装方式 1: | 250μm 裸纤 或 900μm 松套管 |
封装方式 2: | 250μm 裸纤 或 900μm 松套管 |
封装方式 3: | 2mm,3mm 套管 或 900um 松套管 |
¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个