面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-03-03 17:35 |
中心波长 (nm)1310 或 1550 | 波长范围 (nm)±40 | 典型插入损耗(@23℃)(nm)0.3 |
产品特点 |
应用领域 |
低插入损耗 | 光放大器 |
多种分光比 | 光网络 |
高可靠性与稳定性 | 光功率监测系统 |
光路无胶 | 光纤传感器 |
宽带宽 |
参数 |
指标 |
中心波长 (nm) | 1310 或1550 |
波长范围 (nm) | ±40 |
典型插入损耗(@23℃)(nm) | 0.3 |
插入损耗(@23℃)(dB) | ≤0.5 |
典型消光比(@23℃)(dB) | 30 |
消光比(@23℃)(dB) | ≥25 |
最小回波损耗 (dB) | ≥50 |
出纤类型 | 保偏光纤 或 单模光纤 |
工作温度 (℃) | 0 ~ +70 |
存储温度 (℃) | -40 ~ +85 |
封装尺寸 (mm) | φ5.5×L35 |
备注:以上参数不含连接头;加连接头后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB。
¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个