面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-03-03 17:35 |
工作波长(nm)ITU Grid | 带宽(@-0.5dB带宽)(nm)≥0.22(100G)/≥0.50(200G) | 透射插入损耗(@23℃)(dB)≤1.0 |
产品特点 |
应用领域 |
低插入损耗 | 偏振掺饵光纤放大器(EDFA) |
宽带宽 | 光纤传感 |
高可靠性与稳定性 | 相干光学 |
高隔离度 | 光纤激光器 |
光路无胶 |
参数 | 指标 |
工作波长(nm) | ITU Grid |
带宽(@-0.5dB带宽)(nm) | ≥0.22(100G)/≥0.50(200G) |
透射插入损耗(@23℃)(dB) | ≤1.0 |
反射插入损耗(@23℃)(dB) | ≤0.4 |
通道平坦度(dB) | ≤0.5 |
消光比(@23℃)(dB) | ≥18 |
隔离度(@23℃)(dB)-相邻 | >30 |
隔离度(@23℃)(dB)-非相邻 | >40 |
隔离度(@23℃)(dB)-反射 | >12 |
方向性(dB) | >45 |
回波损耗(dB) | >45 |
光功率(mW) | 300 或 定制 |
工作温度(℃) | -5 ~ +70 |
储存温度(℃) | -40 ~ +85 |
封装尺寸(mm) | φ5.5xL38 |
备注:以上参数不含连接头;加连接头后IL增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB。
¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个