
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-16 14:56 |
| 通道波长 (nm)ITU Grid | 通道间隔(nm)100 / 200 | 带宽(@-0.5dB)(nm)≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) |
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | DWDM系统 |
| 低偏振相关损耗 | CATV系统 |
| 高隔离度 | 光纤放大器 |
| 高稳定性和可靠性 | 网络扩容 |
包装尺寸

| 参数 | 指标 | ||||||
| 通道波长 (nm) | ITU Grid | ||||||
| 通道间隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
| 带宽 (@-0.5dB 带宽) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||
| 透射通道插损 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
| 反射通道插损 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||
| 隔离度(dB) | 透射 | ≥30 | |||||
| 反射 | ≥13 | ||||||
| 温度相关损耗(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | ||||||
| 偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||||
| 回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
| 通光功率(mW) | 300 | ||||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
| 包装尺寸(mm) | 250μm,900μm(刚管式) | Φ5.5x38 | |||||
| 2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90 x W20 x H10 |
||||||
备注:以上参数不包含连接头

¥2480.00/台
面议
面议
¥180.00/个
¥180.00/个