¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 12:11 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 |
4J29 的化学成分: | |||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 钴 | 铜 | 碳 | 硅 | 磷 | 硫 | 钼 |
4J29 | 最小 | 28.5 | 余量 | 16.8 | |||||||
29.5 | 0.2 | 17.8 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | |||
平均线膨胀系数(10-6℃: | |||||||||||
20~100℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ | 20~500℃ | 20~530℃ | 20~600℃ | |||||
—— | —— | 4.6~5.2 | 5.1~5.5 | —— | —— | —— | |||||
4J29合金在较宽的温度范围(-80~450℃)内膨胀系数与硬玻璃的膨胀系数相近,在电真空工业中,用来与硬玻璃封接制造高气密性元 | |||||||||||
器件,也可以和陶瓷封接。名称:铁镍钴玻封合金。在 20~450 ℃具有与 硅硼硬玻璃相近的热膨胀 | |||||||||||
系数,居里点高,具有良好的低温组织稳定性。为铁镍钴玻封合金。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克