¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 17:50 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
UNS | Trademark | |||||||
N07725 | Inconel725 | |||||||
Inconel 725的化学成分: | ||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铝 | 钛 | 铁 | 铌 |
Inconel 725 | 最小 | 55 | 19 | 7 | 1 | 余 量 | 2.75 | |
59 | 22.5 | 9.5 | 0.35 | 1.7 | 4 | |||
Inconel 725的物理性能: | ||||||||
密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
熔点 | 1290-1350℃ | |||||||
Inconel 725合金具有以下特性: | ||||||||
该合金为镍铬钼铌合金,具有优良的耐腐蚀性能,经时效热处理后可以极大的增加合金强度,能极大地提高合金的延展性和抗拉性。该合金还具有较强的抗应力腐蚀性能。 | ||||||||
Inconel 725的应用领域: | ||||||||
用于耐酸设备中的管件、接头、轴承。在海洋船舶设备上也有广泛应用。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克