¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
| 品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
| 抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
| GB/T | UNS | AISI/ASTM | W.Nr | ||||
| 4J36 | K93600 | Invar36 | 1.3912 | ||||
| Invar 36的化学成分: | |||||||
| 牌号 | % | 镍 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 磷 |
| 4J36 | 最小 | 35 | 余量 | 0.2 | |||
| 37 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | |||
| Invar 36的物理性能: | |||||||
| 密度 | 8.1 g/cm³ | ||||||
| 熔点 | 1430℃ | ||||||
| Invar 36在常温下合金的机械性能的最小值: | |||||||
| 合金牌号 | 抗拉强度 Rm N/mm² | 屈服强度Rp0.2N/mm² | 延伸率 A5% | 布氏硬度 HB | |||
| Invar 36 | 490 | 240 | 42 | ≤200 | |||




¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件