¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 08:33 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
相似牌号 | ||||||||||
GB/T | UNS | AISI/ASTM | JIS | W.Nr | ||||||
07Cr17Ni7AL | S17700 | 631/17-7PH | SUS631 | 1.4568 | ||||||
17-7PH的化学成分: | ||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 铝 | 磷 |
17-7PH | 最小 | 6.5 | 16 | balance | 0.75 | |||||
7.5 | 18 | 0.09 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.035 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克