¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 08:33 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 氮 | 碳 | 锰 | 硅 | 磷 | 硫 | 铁 |
AL-6XN | 最小 | 23.5 | 20 | 6 | 0.18 | |||||||
25.5 | 22 | 7 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 2 | 1 | 0.04 | 0.03 | 余量 | ||
AL-6XN的物理性能: | ||||||||||||
密度 | 8.06 g/cm3 | |||||||||||
熔点 | 1320-1400℃ | |||||||||||
电阻率 | 0.89μΩcm | |||||||||||
弹性模量 | E=195 GPa | |||||||||||
导热系数 | (20—100℃):11.8W/m-k | |||||||||||
热膨胀系数 | (20—100℃):15.3 10—6/℃ | |||||||||||
AL-6XN在常温下合金的机械性能的最小值: | ||||||||||||
合金和状态 | 抗拉强度 Rm N/mm2 | 屈服强度RP0.2N/mm2 | 延伸率 A5 % | 硬度 HB | ||||||||
AL-6XN | 760 | 380 | 45 | ≤240 | ||||||||
AL-6XN特性 | ||||||||||||
1.合金在酸性和碱性环境中均具有优良的耐蚀性能,不仅有相当长的使用寿命,同时还能避免设备内的工艺产物免受各种金属离子污染 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克