¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 08:33 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
GB/T | UNS | AISI/ASTM | W.Nr | ||||||
07Cr15Ni7Mo2AL | S15700 | 632,15-7MoPH | 1.4532 | ||||||
15-7MoPH的化学成分: | |||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铝 | 磷 |
15-5PH | 最小 | 6.5 | 14 | 余 | 0.75 | ||||
7.75 | 16 | 量 | 0.09 | 1 | 1 | 1.5 | 0.035 | ||
15-7MoPH应用领域: | |||||||||
用于有一定耐蚀要求的高强度容器、零件及结构件。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克