¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:31 |
联系电话15862466806 |
YD80焊丝 YD70焊丝 YD60焊丝YD127(Q) ≤0.20 ≤1.00 ≤4.20 ≤0.03 ≤0.03 ≥28 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 常温中硬度堆焊,如车轴磨损面
YD350(Q) 0.10-0.20 0.40-1.00 1.30-2.00 Cr 1.00-2.00 Mo≤0.50 ≥350(HB) DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 常温低硬度堆焊,适用矿山机械等堆焊
YD237(Q) ≤0.60 1.50-2.50 Cr 5.00-10.00 Mo 1.50-2.50 V 0.50-1.00 ≥50 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 常温高硬度堆焊,用于鼓风机叶片
YD257(Q) 0.40-0.60 0.40-1.00 1.00-3.00 Cr 5.00-7.00 Mo1.00-2.50 55-60 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 适用高温,高负荷轧辊的硬面焊接
YD255(Q) 0.20-0.70 1.00-3.50 ≤0.03 ≤0.03 Cr 6.00-9.50 ≥50 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 适用于高硬度支承辊,农用机械等堆焊
YD256(Q) 0.20-0.80 ≤0.03 ≤0.03 Cr 4.00-7.00 V 0.20-1.00 W 0.50-2.00 ≥50 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 常温高硬度堆焊,用于度损零件
YD265(Q) 0.10-0.50 ≤1.00 ≤2.00 Ni ≤1.00 B1.00-4.00 60-65 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 抗磨粒磨损表面焊
YD397(Q) ≤0.60 ≤1.00 ≤2.50 Cr ≤3.00 Mo≤1.00 ≥40 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 修复铸钢和锻钢的锻模
YD252(Q) 0.20-0.80 ≤0.03 ≤0.03 Cr 4.00-7.00 Mo0.50-2.00 ≥50 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 常温高硬度堆焊,用于度损零件
YD630(Q) 1.5-3.5 ≤1.50 〖〗 Cr6.00-15.00 Mo ≤1.00 B ≤1.00 ≥59 DC( ) 1.2/1.6/2.0 CO2 水泥辊,复合板的堆焊
¥22.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤