¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:32 |
联系电话15862466806 |
C | Mn | Si | Cr | Mo | S | P |
0.05-0.12 | 0.50-0.90 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
试验项目 | Rm/MPa | ReL/Rp0.2/Mpa | A(%) | KV2/J(常温) |
保证值 | ≥590 | ≥490 | ≥15 | ≥47 |
一般结果 | 600-680 | ≥500 | 18-21 | ≥47 |
焊条直径/mm | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
焊接电流/A | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 |
¥18.00/公斤
¥18.00/公斤
¥18.00/公斤
¥28.00/公斤
¥28.00/公斤