

¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
                           ¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
| 品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:29 | 
| 联系电话15862466806 | 
| 型号 | 成分(%) | 硬度HRC | 点击查看 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cr | Mn | V | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
| kb100 | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | 52-58 | 查看详情 | 
| kb150 | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - | 57-60 | 查看详情 | 
| kb300 | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | 60-65 | 查看详情 | 
| kb350 | √ | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | 60-65 | 查看详情 | 
| kb400 | 研制无磁合金系 | 36-48 | 查看详情 | ||||||||
| kb800 | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | - | 62-68 | 查看详情 | 

 
通过认证 [诚信档案]¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥220.00/公斤
¥35.00/公斤