¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:19 |
联系电话15862466806 |
高铬型耐磨焊丝,高性价比,能承受一定冲击工况下的磨损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB181 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 58-62 | 高铬+钼 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高铬型耐磨焊丝,添加钼合金,相比高铬铸铁材料改善了结合性能及韧性。能承受一定冲击工况下的磨损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB190 | 2.8/3.2 | 5.0 | 27.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 60-63 | 高铬+钼 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高碳高铬型耐磨焊丝,添加钼合金。具有更高硬度和更强耐磨性,可多层超厚堆焊,不脱落不掉块。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB191 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.0 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | - | V | 57-62 | 高铬+钒 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高碳高铬型耐磨焊丝,添加大量的钒合金,相比高铬铸铁材料极大地增强了磨粒磨损性能。适用于矿物类,矿渣类原料工况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB193 | 2.8/3.2 | 4.5 | 21.0 | 1.5 | 1.2 | <0.5 | - | - | 6.0 | - | 58-63 | 高铬+碳化铌 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高铬碳化铌复合型耐磨焊丝,含有大量的碳化铬和碳化铌硬质相。耐磨性、抗冲击性、抗脱落性均强于高铬铸铁型材料。 |
¥116.00/公斤
¥20.00/公斤
¥25.00/公斤
¥28.00/公斤
¥24.00/公斤