¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:32 |
联系电话15862466806 |
C | Mn | Si | Co | Ni |
0.08 | 1.0-2.5 | 0.3-0.6 | 19-21 | 9-11 |
p | s | |||
0.025 | 0.015 |
C | Mn | Si | Cr | Ni |
≤0.08 | 1.00~2.50 | 0.30~0.65 | 19.00~21.50 | 9.00~11.00 |
Mo | P | S | Cu | Nb |
≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.75 | 10×C~1.00 |
焊丝直径/mm | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
焊接电流/A | 70~150 | 100~200 | 140~220 |
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤