¥65.00/公斤
¥49.00/公斤
¥400.00/公斤
¥570.00/公斤
¥290.00/公斤
¥280.00/公斤
¥25.00/公斤
¥460.00/公斤
¥12.00/公斤
¥40.00/公斤
¥24.00/公斤
品牌东钢焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-09-20 08:45 |
3.2mm350mm | 4.0mm400mm | 5.0mm400mm |
Sbbblite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Sbbblite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Sbbblite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Sbbblite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种流体阀、阀座等 | |
Sbbblite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 冲压、挤压模具 | |
Sbbblite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 挤压模、燃气涡轮叶片 | ||
Sbbblite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、热锻模 | |
Sbbblite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托车阀顶端 |
Sbbblite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 |
¥26.00/公斤
¥28.00/公斤
面议
¥36.00/公斤
¥26.00/公斤