

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-27 14:45 |
| 速率1.25Gbps | 传输距离40KM | 工作波长(nm)1550nm |
| 产品特点 | 产品应用 |
| 155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 |
| 符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 |
| 数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 |
| 符合RoHS | 路由器/服务器接口 |
| +3.3v单电源 | 其他光传输系统 |
| 操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业) |
1.25Gb/s SFP双纤光模块
| 型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8512-M5BD | 1.25Gb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-17dBm | VCSEL | LC |
| FYSF-1312-10BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 10KM | -11~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC |
| FYSF-1312-40BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 40KM | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC |
| FYSF-1512-80BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
| FYSF-1512-C0BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
| FYSFC-**12-80BD | 1.25Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
| FYSFC-**12-C0BD | 1.25Gb/s | C17~C61 | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
DWDM型号栏**对应通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)

¥8888.00/台
¥8888.00/台
面议
面议
¥100.00/件