面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌Flyin(飞宇) | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-02-27 14:45 |
速率1.25Gbps | 工作波长(nm)850nm | 传输距离550M |
产品特点 | 产品应用 |
155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 |
符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 |
数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 |
符合RoHS | 路由器/服务器接口 |
+3.3v单电源 | 其他光传输系统 |
操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业) |
155Mb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8503-M5BD | 155Mb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-22dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1303-10BD | 155Mb/s | 1310nm | 10KM | -15~-8dBm | ≤-29dBm | FP | LC |
FYSF-1303-40BD | 155Mb/s | 1310nm | 40KM | -7~-2dBm | ≤-32dBm | FP | LC |
FYSF-1503-80BD | 155Mb/s | 1550nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFB | LC |
FYSFC-**03-80BD | 155Mb/s | **nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
¥8888.00/台
面议
面议
¥100.00/件
面议