
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-22 15:26 | |
| 频率范围6GHz~18GHz | 驻波≤ 2 | 极化单线极化 |
| 型号 | SH -AnJ -0618 -L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线形式 | 角锥喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 6GHz~18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驻波 | ≤ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极化 | 单线极化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 10~16.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口形式 | SMA -50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口面尺寸 | 70.13x55.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | ≤ 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面处理 | 导电氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -55~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

¥1850.00/台
¥2850.00/台
¥1850.00/台
¥2950.00/台
¥11111.00/套