¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-22 15:26 | |
工作频率4GHz~6GHz;6GHz ~8GHz; 8GHz~10GHz; 10GHz~12GHz; 12GHz~15GHz; 15GHz~18GHz; | 输入功率范围-50dBm~10dBm | 最大占空比20% |
1 | 类型 | 固态射频功放 |
2 | 工作模式 | 脉冲 |
3 | 工作频率 | 4GHz~6GHz;6GHz ~8GHz; 8GHz~10GHz; 10GHz~12GHz; 12GHz~15GHz; 15GHz~18GHz; |
4 | 饱和驱动信号功率 | -10dBm~10dBm(typical-10dBm) |
5 | 输入功率范围 | -50dBm~10dBm |
6 | 输出功率 | >1000W |
7 | 脉宽 | 0.2ps~lOOgs |
8 | 脉冲上升,下降沿 | <30ns (10%~90%) WlOOns (0%~90%, 0% power turned off,without any signal output) |
9 | 顶降 | <0.5dB (saturated output) |
10 | 占空比 | 20% |
11 | 功率增益平坦度 | ≤±1dB |
12 | 稳定性 | <0.5dB (10minutes~4H) |
13 | 耦合度 | 50dB±ldB |
14 | 检波类型 | 脉冲检测(对数检波器) |
15 | 检波脉冲特性 | 上升,下降:< 30 ns(设计保证;脉冲宽度:0.1~100us(设计保证) |
16 | 功率反馈值 | >50dB |
17 | 开关时间 | <300ms (设计保障) |
18 | 开关隔离度 | >60dB |
19 | 反向隔离度 | >20dB (设计保障) |
20 | 杂散 | <-60dBc |
21 | 控制 | 422差分电平,支持传输速率大于10Mbps |
22 | 输入端口 | SMA-K |
23 | 输出端口 | N-K head/waveguide |
24 | 输入和输出阻抗 | 50Ω (except waveguide port) |
¥11111.00/套
¥11111.00/套
¥11111.00/套
面议
面议