¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
品牌上海牛力机械 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-04-22 10:37 |
液压动力站是一种用螺纹插装代块把电机、泵、阀油箱紧凑链接在一起的微型液压动力源。我们的动力站主要零件均采用进口元件,具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、效率高、无外泄露、工作可靠等特点。
1.液压系统驱动,自动升降,安全可靠:
2.装卸简单,生时省力,一人轻松操作,自动完成装卸。
3.操作简单,不需发动引擎,以车载蓄电池为动力,节能环保
4.一板两用,既可作装卸货物之用,又可直接作为车箱尾门。
5.不占空间,不影响载重容积,任何时间,任何地点,皆可使用。
<
钢制与铝合金汽车尾板-技术参数 |
|
||||
型号 | NL-QW15/105A | NL-QW10/105 | NL-QW15/120 | NL-QW15/150 | NL-QW25/160 |
NL-QW20/105A | NL-QW15/105 | NL-QW20/120 | NL-QW20/150 | NL-QW30/160 | |
面板规格(mm) | 2000×1800 | 1800×1800 | 1800×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 |
2100×1800 | 1900×1800 | 1900×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
2200×1800 | 2000×1800 | 2000×1800 | 2300×1800 | 2300×1800 | |
2300×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 | 2400×1800 | 2400×1800 | |
2400×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | 2500×1800 | 2500×1800 | |
2500×1800 |
|
||||
额定载重(kg) | 1500/2000 | 1000/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2500/3000 |
自身重量(kg) | 400-450 | 400-450 | 450-520 | 550-600 | 650-700 |
电机功率(kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 2.2/3 | 3 |
支架臂长(mm) | 580 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
支架内宽(mm) | 965 | 846/948 | 846/948 | 948 | 948 |
适用厢地高度(mm) | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 |
车尾至弹簧座最短安装距(mm) | 500-600 | 650-750 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
台面允许最大倾角 | 9.9-90度 | 15-90度 | 15-90度 | 15-90度 | 15-90度 |
电机动力 | DC12V-24V/100AH-160AH | ||||
台面工作落地下倾角 | 50-90 | ||||
系统工作压力 | 10MPa-14MPa | ||||
平均升降速度(mm/sec) | 60-80 | ||||
开关速度(度/sec) | 80-100 | ||||
选用油料 | 46#抗磨液压油 | ||||
备注:特殊的颜色和规格可以根据客户要求进行定做。 |
公司名 | 牛力机械(上海)有限公司浦东分公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() |
主营行业 | 机械设备 , | ||
主营产品或服务 | 登车桥,汽车尾板,升降平台,叉车 |
面议
¥3660.00/吨
¥100.00/套
面议
¥28500.00/台