¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
品牌上海牛力机械 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-04-22 10:37 |
产品优势
一、采用套简式拖链机构,保证臂架在伸臂过程中电气和液压系统的安全性和平稳;
二、采用先进的CAN总线控制,线路简单,可靠性好;维修和故障诊断简单;
三、称重装置能实现工作台负荷的准确称量,并自动分成各种载重级别。
<
型号 | GTBZ16S | GTBZ20S | GTBZ28SJ | GTBZ30S | GTBZ36S | |
最大工作高度(m) | 18 | 22 | 30 | 32 | 38 | |
最大平台高度(m) | 16 | 20 | 28 | 30 | 36 | |
收起时最大高度(m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
最大水平作业半径(m) | 16 | 19 | 22 | 22.8 | 20.5 | |
宽度 | 支腿全缩时(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
支腿全缩时(m) | 3.35 | 3.35 | ||||
收起时长度(m) |
|
9.5 | 9.9 | 12 | 13 | 13 |
承载能力 | 受限幅度(kg) | 320 | 320 | 480 | 480 | 480 |
非受限幅度(kg) | 230 | 230 | 340 | 340 | 340 | |
轴距(m) |
|
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.66 | 3.66 |
内轮转弯半径 | 支腿全缩时(m) | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
支腿全缩时(m) | 2.7 | 2.7 | ||||
外轮转弯半径 | 支腿全缩时(m) | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
支腿全缩时(m) | 5.8 | 5.8 | ||||
转台旋转(0) | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | |
转台回转速度(rpm) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | |
平台尺寸(m) | 1.8×0.76 | 1.8×0.76×1.1 | 2.4×0.9×1.1 | 2.4×0.9×1.1 | 2.4×0.9×1.1 | |
平台调平(m) | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
平台旋转(0) | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | |
工作臂节数(节) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
工作臂变幅角度(0) | -12-+75 | -12-+75 | -12-+75 | -12-+75 | -12-+75 | |
飞臂变幅角度(0) |
|
|
-55-+75 |
|
|
|
最高液压压力(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
系统电压(V) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
轮胎规格(实心轮胎) | 33×12-20 | 33×12-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | |
离地间隙(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | |
燃油箱容量(L) | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | |
总重量(kg) | 9500 | 11000 | 16500 | 18500 | 19500 | |
最大爬坡度 | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 21.80(40%) | 21.80(40%) | |
行驶速度 | 收起状态(km/h) | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
升起或延伸状态(km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
驱动转向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | |
发动机 | 道依茨D2011 | 道依茨D2011 | 道依茨D2011 | 道依茨D2011 | 道依茨D2011 | |
发动机额定功率(km/rpm) | 36/2800 | 36/2800 | 55/2400 | 55/2400 | 55/2400 |
公司名 | 牛力机械(上海)有限公司浦东分公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() |
主营行业 | 机械设备 , | ||
主营产品或服务 | 登车桥,汽车尾板,升降平台,叉车 |
面议
¥3660.00/吨
¥30000.00/吨
¥780.00/吨
¥16.00/米