¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
Hastelloy G-35化学成分 | |||||||||||||
% | Ni | Cr | Fe | Mo | W | Co | C | Mn | Si | P | S | Cu | Nb+Ta |
最小 | 余量 | 28 | 13 | 4 | 1.5 | 1 | 0.3 | ||||||
31.5 | 17 | 6 | 4 | 5 | 0.03 | 1.5 | 0.8 | 0.04 | 0.02 | 2.4 | 1.5 | ||
Hastelloy G-35物理性能 | |||||||||||||
密度 | 8.22 g/cm3 | ||||||||||||
熔点 | 1370-1400℃ | ||||||||||||
Hastelloy G-35在常温下合金的机械性能的最小值: | |||||||||||||
合金和状态 | 抗拉强度 Rm N/mm2 | 屈服强度 RP0.2 N/mm2 | 延伸率 A5 % | ||||||||||
固熔态 | |||||||||||||
Hastelloy G-35应用: | |||||||||||||
1.湿法磷酸生产蒸发器 | |||||||||||||
2.使用硝酸和氢氟酸的酸洗设备 | |||||||||||||
3.苛性钠中和系统 | |||||||||||||
4.涉及硝酸和氯化物的化工系统。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克