¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
Hastelloy C 的化学成分: | |||||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铁 | 钨 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 钒 | 磷 | 硫 |
哈C | 最小 | 余 量 | 14.5 | 15 | 4 | 3 | |||||||
16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
Hastelloy C 在常温下合金力学性能: | ||||||||||
合金形态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | |||||||
Rm N/mm2 | RP0.2 N/mm2 | A5 % | ||||||||
棒材 | 690 | 315 | 30 | |||||||
热轧板 | 690 | 315 | 30 | |||||||
冷轧板 | 690 | 285 | 40 | |||||||
带材 | 690 | 315 | 30 | |||||||
HastelloyC耐腐蚀性能 | ||||||||||
1.在70℃以下任何浓度的硫酸溶液中都耐腐蚀,腐蚀率约为0.1mm/a; | ||||||||||
2.在室温下各种浓度盐酸中腐蚀率不高于0.1mm/a;在65℃下的各种浓度盐酸中也小于0.5 mm/a,盐酸中是否充氧,对耐蚀性物显著影响; | ||||||||||
3.在氢氟酸中腐蚀率不超过0.25 mm/a,在沸腾温度下的55%H3PO4+0.8%HF的条件下,腐蚀率府大于0.75 mm/a; | ||||||||||
4.在室温下所有浓度或较高温度的稀硝酸中均是耐蚀的,腐蚀率为0.1mm/a左右,在60-70℃下任何浓度的铬酸以及有机酸和其他混合液中均有良好的耐蚀性,腐蚀率分别小于0.125 mm/a和0.175 mm/a; | ||||||||||
5.是少数能耐干、湿氯气腐蚀的材料之一,可在干、湿氯气交换腐蚀条件下使用; | ||||||||||
6.能耐高温HF气体腐蚀,在550℃以下的HF气体腐蚀率为0.04 mm/a,在750℃时腐蚀率为0.16 mm/a。 |
¥345.00/件
面议
面议
面议
¥28000.00/台