¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
GH4169 的化学成分: | ||||||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 钼 | 铌 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 铜 | 铝 | 钛 |
GH4169 | 最小 | 50 | 17 | 余量 | 2.8 | 4.75 | 0.2 | 0.65 | ||||||
55 | 21 | 3.3 | 5.5 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 1.15 | |||
GH4169在常温下合金的机械性能的最小值: | ||||||||||||||
合金 | 抗拉强度 Rm N/mm2 |
屈服强度 RP0.2N/mm2 |
延伸率 A5 % |
布氏硬度 HB | ||||||||||
固溶处理 | 965 | 550 | 30 | ≤363 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克