¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 12:11 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
1J79的化学成分: | |||||||||
牌号 | % | 镍 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 磷 | 铜 | 钼 |
4J36 | 最小 | 78.5 | 余量 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | |||
80.5 | 0.03 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 4.1 | |||
1J79的物理性能: | |||||||||
密度 | 8.6 g/cm³ | ||||||||
居里点 | 450℃ | ||||||||
1J79退火状态,在常温下合金的机械性能: | |||||||||
合金状态 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度 | ||||||
σb (Mpa) | A5 % | Hv | |||||||
1J79 | ≥560 | ≥35 | ≤205 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克