¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-17 08:33 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
A4钢的化学成分: | ||||||||
合金 | % | 铬 | 钼 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 氮 |
A4 | 最小 | 16.5 | 1.8 | 12 | 0.2 | |||
18.5 | 2.2 | 0.08 | 15 | 0.7 | 0.02 | 0.3 | ||
A4钢在常温下合金的机械性能的最小值: | ||||||||
合金状态 | 抗拉强度 Rm N/mm² | 屈服强度 Rp0.2 N/mm² | 延伸率 A5 % | 布氏硬度 HB | ||||
固溶处理 | 480 | 255 | 25 | - | ||||
A4钢合金具有以下特性: | ||||||||
这是以一种双相钢,耐蚀性优于常用的钼含量为2%~3%的奥氏体钢。 | ||||||||
A4钢的应用领域: | ||||||||
用于制造化肥设备,全循环法尿素设备。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克