 
 


面议
面议
面议
面议
面议
面议
 
                                            
               | 品牌英鹏 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-09-05 11:15 | 
| 型号BYP-070GX-23GL | 制冷量230L | 类型防爆型 | 
名称:英鹏防爆立式鼓风干燥箱
型号:BYP-070GX-23GL
规格:230L
电压:220V/50Hz
温控范围℃:RT+10~250
定时范围:0~9999分钟(带定时等待功能)
精确度℃:±0.1℃
波动率%:±3%
功率KW:4
内胆尺寸mm:600*750*500
外形尺寸mm:1380*850*680
防爆标志:ExdbibIIBT4Gb
| 品牌 | 英鹏GYPEX | |||||
| 名称 | 英鹏防爆立式鼓风干燥箱 | |||||
| 型号 | BYP-070GX-3GL | BYP-070GX-4.5GL | BYP-070GX-6.5GL | BYP-070GX-12.5GL | BYP-070GX-23GL | BYP-070GX-62GL | 
| 规格 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 620L | 
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 控温范围℃ | RT+10~250 | RT+10~250 | RT+10~250 | RT+10~250 | RT+10~250 | RT+10~250 | 
| 定时范围 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 0~9999分钟(带定时等待功能) | 
| 精确度℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | 
| 波动度% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| 功率KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 4 | 5 | 
| 内胆尺寸(mm) | 310*308*310 | 350*350*350 | 400*450*360 | 450*550*450 | 600*750*500 | 1165*592*757 | 
| 外形尺寸(mm) | 740*470*530 | 780*510*570 | 840*576*522 | 1000*690*660 | 1380*850*680 | 1830*895*925 | 
| 防爆标志 | ExdbibIIBT4Gb | |||||
一、产品特点:
●立式双风道气套,涡轮离心强制送风,温度更均匀,空间 利用率高,干燥速率快。控制仪表及全部电器采用隔爆,浇封,本安等复合防爆技术处理,传感器采用安全栅保护,确保产品安全可靠使用。
● 强制防爆风机散热进气结构,使风机最高工 作温度<50℃,长时长寿运行。
● 获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证。
 
 
 
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]面议
面议
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥10000.00/台