¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥80.00/公斤
¥35.00/公斤
| 品牌磐诺 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-10-22 06:53 |
| 直径3.24.0mm | 电流80-130 |
| LQ507 | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 | |
| LQ507Mo | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于510℃的轴及阀门等 | |
| LQ517 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于堆焊轴及过热蒸汽阀件、搅拌机等 | |
| LQ537 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于400℃温度下,受轻微腐蚀的磨损件,如橡胶密炼机辊 | |
| LQ556 | 2~4 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | |
| LQ557 | 2~5 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | |
| LQ575 | 3+ | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ582 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ5825 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
[第3年] 指数:4
通过认证 [诚信档案]¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤