¥28.00/公斤
¥30.00/千克
面议
面议
¥30.00/公斤
¥26.00/公斤
¥35.00/公斤
¥20.00/公斤
¥38.00/公斤
¥30.00/公斤
¥36.00/公斤
| 品牌鹏悦焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-06-05 11:47 | 
| 重量15 | 规格1.2 | 规格1.6 | 
| LQ4515 | 3+ | 40-50 | 偶有裂纹 | 1.6~3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 | 
| LQ452 | 3+ | 40-51 | 偶有裂纹 | 1.6~3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 | 
| LQ455 | 4+ | 38-48 | 1.6 | 用于需要高耐磨性但裂纹许可较少的部位 | |
| LQ480 | 5+ | 40-50 | 1.2~1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 | |
| LQ481 | 3+ | 46-53 | 1.2~1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 | |
| LQ501 | 3+ | 45-55 | 有裂纹 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于(洛阳中原,山西捷诚用过) | 
| LQ507 | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 | |
| LQ507Mo | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于510℃的轴及阀门等 | |
| LQ517 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于堆焊轴及过热蒸汽阀件、搅拌机等 | |
| LQ537 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于400℃温度下,受轻微腐蚀的磨损件,如橡胶密炼机辊 | |
| LQ556 | 2~4 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | |
| LQ557 | 2~5 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | |
| LQ575 | 3+ | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ582 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ5825 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ5826 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | |
| LQ5827 | 3+ | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | 

 
 ¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤