面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2023-05-18 15:11 |
加工标准
采用合金钢锻造而成,以安全为基准,辰力生产的吊索具配件的质量安全系数:静载荷达到4倍。

规格型号
| 尺寸mm | 重量kg | W.L.L. (t) | B.L.L. (t) |
|---|---|---|---|
| 6-8 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |
| 7/8-8 | 0.16 | 2 | 8 |
| 10-8 | 0.33 | 3.2 | 12.8 |
| 13-8 | 0.68 | 5.3 | 21.2 |
| 16-8 | 1.17 | 8 | 32 |
| 18/20-8 | 2 | 12.5 | 50 |
| 22-8 | 3.08 | 15 | 60 |
| 26-8 | 5.27 | 21.2 | 84.8 |
| 32-8 | 9.45 | 31.5 | 125.6 |
面议
面议
面议
面议
面议