客服热线:
亚洲工业网
18902455007
首页>产品供应>电子信息网>电子器件>光电子、激光与显示器件>10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸 <上一个 下一个>

10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸

分享

单  品  价  格

最小起订货量

  • 500.00元/片

    ≥1片

刘天伦
18902455007 86-0755-33078803
  • 发货地  广东 深圳市
  • 发货期限  3天内发货
  • 供货总量  1000000 片
  • 品 牌  乾思迪LCD液晶屏
本公司精品橱窗推荐
  • 身份验证|
       
  • 经营模式|制造商
  • 注册资本|200万人民币
  • 企业类型|个体经营(制造商)
  • 主营产品|LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组 智能TFT彩屏模块
  • 公司地区|广东/深圳市
  • 公司荣誉|
产品目录
  • 暂无产品目录
本页信息为深圳市乾思迪电子科技有限公司为您提供的“10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸”产品信息,如您想了解更多关于“10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
品牌乾思迪LCD液晶屏 有效期至长期有效 最后更新2023-04-13 17:19
1064*6801028*680 480*272480*270

10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸

 
工业串口智能彩屏 - 列表
英寸 型号 外形尺寸(W*H) 显示尺寸 显示像素 产品描述 资料下载 说明
1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 9:16
3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,竖横方向可显 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,横竖可显 PDF 4:03
6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖可显 PDF 16:09
7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显 PDF 16:09
7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显 PDF 16:09
10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显 PDF 16:09
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 8:05
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
               
               
               
TFT彩屏模块具有以下特点:              
◆接口方式可选:          
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口)          
串口(TTL/CMOS或RS232/485电平工作)          
USB(支持高速下载图片)          
◆显示屏亮度可软件调节          
◆显示效果可选:256色,65K色,16.7M色          
◆可选择带触摸屏(含TP驱动)或不带          
◆工作电压可选:3.3V或5.0V          
◆存储空间可扩展(扩展到1GB)          
◆可带多种字库(ASCLL、GBK、GB2312)          
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发          
◆均可根据要求开发上位机软件          
◆均可根据要求设计开发显示界面          
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层          
供应商信息
公司名 深圳市乾思迪电子科技有限公司 经营模式制造商
注册资本200万人民币 公司注册时间2008
公司所在地广东/深圳市 企业类型个体经营 (制造商)
保 证 金已缴纳 0.00 资料认证    
主营行业电子信息 / 显示器件  , 
主营产品或服务LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组 智能TFT彩屏模块
联系方式
© oemao.com
全网同类推荐

为您推荐

免责声明:
当前页为10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸价格信息展示,该页所展示的10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸批发价格、10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸报价等相关信息均有企业自行提供,10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。亚洲工业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸厂家联系方式确认最终价格,并索要10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸样品确认产品质量。如10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸报价过低,可能为虚假信息,请确认10.1寸智能彩屏模块工业串口带触摸报价真实性,谨防上当受骗。