 
 


¥65.00/公斤
¥49.00/公斤
¥400.00/公斤
¥570.00/公斤
¥290.00/公斤
¥280.00/公斤
 
                                            
                
                           ¥25.00/公斤
¥460.00/公斤
¥12.00/公斤
¥40.00/公斤
¥24.00/公斤
| 品牌东钢焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:11 | 
| 3.2mm350mm | 4.0mm箱 | 5.0mm400mm | 
| 铸棒 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | ||||||||
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | |||
| Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | 
| Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | |
| Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 热压模、热挤压模、干电池工业 | 
| Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | 
| Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | 
| Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | 
| Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种液体阀、阀座、热冲模等 | 
| Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃气涡轮叶片 | 
| Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油钻具 | 
| Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门 | |

 
  
  
  通过亚洲工业网认证 [诚信档案]
通过亚洲工业网认证 [诚信档案]¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥34.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤