¥65.00/公斤
¥49.00/公斤
¥400.00/公斤
¥570.00/公斤
¥290.00/公斤
¥280.00/公斤
¥25.00/公斤
¥460.00/公斤
¥12.00/公斤
¥40.00/公斤
¥24.00/公斤
品牌东钢焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:11 |
3.2mm350mm | 4.0mm箱 | 5.0mm400mm |
电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
c | cr | si | w | fe | mo | ni | co | mn | b | cu | 其他 | |||
stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 | |||
nistelle c | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | bal | 高温耐蚀密封环 | |||||||
ni-mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | bal | 3.70 | 13.50 | 锤式破碎机、高锰钢部件焊接 | ||||||
ste 308-16 | 0.08 | 19.50 | 0.90 | bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接cr18ni8不锈钢 | |||||
ste 308l-16 | 0.03 | 19.50 | 0.90 | bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳cr18ni8不锈钢 | |||||
ste 309-16 | 0.15 | 23.50 | 0.90 | bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接cr22nil2不锈钢及用于不锈钢与低碳钢或低合金钢之间的焊接 | |||||
ste 309l-16 | 0.02 | 23.50 | 0.90 | bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 打底层焊接,异种钢焊接,易产生裂纹部位的焊接 |
¥24.00/公斤
¥65.00/公斤
¥1300.00/台
¥26.00/公斤
¥40.00/公斤