¥65.00/公斤
¥49.00/公斤
¥400.00/公斤
¥570.00/公斤
¥290.00/公斤
¥280.00/公斤
¥25.00/公斤
¥460.00/公斤
¥12.00/公斤
¥40.00/公斤
¥24.00/公斤
品牌东钢焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-09-20 08:44 |
1.2mm1000mm | 1.6mm1000mm | 2.0mm1000mm |
电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | Cu | 其他 | |||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 |
¥450.00/公斤
¥570.00/公斤
¥440.00/公斤
¥460.00/公斤
¥580.00/公斤