 
 


¥3700.00/台
¥8280.00/台
¥1900.00/台
¥1500.00/台
¥800.00/台
¥500.00/台
 
                                            
               ¥1700.00/台
¥1600.00/台
¥1800.00/台
¥1600.00/台
¥1500.00/台
| 品牌REALLTECH | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-14 08:28 | 
产品概述:
本仪器是一款使用PT100铂热电阻作为传感器测量温度信号的高精度热电阻温度计。大液晶屏幕显示,0.01分辨率,1秒刷新1次,测量精度可达±0.1℃。具有数据存储与查询功能。广泛应用于工业生产、研发实验、质量控制、冷藏存储、汽车制造等多种场合。
产品特点:
l 大液晶屏显示,可选择开启或关闭背光显示。
l 采用高精度PT100铂热电阻进行温度测量。
l 支持℃和℉温度测量单位一键转换。
l 0.01显示分辨率,1秒刷新1次。
l 测量精度可达±0.1℃。
l 具有数据存储(99组)与查询功能。
l 具有测量数据保持功能。
l 具有值、最小值功能。
l 具有电池电量提示功能。
l 具有自动关机功能。
产品参数:
| 显示 | 液晶显示屏 | 
| 热电阻类型 | PT100 | 
| 测量范围 | -200~850℃ (根据测温探头决定) | 
| 测量精度 | ±(0.1℃+0.1%Num) | 
| 显示分辨率 | 0.01(-100~100) 0.1(其他) | 
| 采样通道 | 1通道 | 
| 温度单位 | ℃/℉ | 
| 数据存储方式 | 手动存储,可查看数据 | 
| 数据存储数量 | 99组 (可定制) | 
| 工作环境 | 温度:0~50℃,湿度:0~80%RH (无凝结) | 
| 存储环境 | 温度:-10~60℃,湿度:0~90%RH (无凝结) | 
| 电源 | 4节7号电池 (可定制外接供电) | 
| 尺寸 | 170*80*31mm | 
| 重量 | 176g(不含电池) | 
标准配件:
| 主机 | 1台 | 
| PT-01B热电阻 | 1个 | 
| 中文说明书 | 1份 | 
| 便携箱 | 1只 | 
| 7号电池 | 4节 | 
PT-01B热电阻参数:
| 测温范围 | -50~200℃ | 
| 尺寸 (直径*长度) | 4*30mm | 
注:如需其他类型的热电阻及精度,请与销售人员联系。
| 公司名 | 青岛瑞迪仪器有限公司 | 经营模式 | 制造商 | 
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 | 
| 公司所在地 | 山东/青岛市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |     | 
| 主营行业 | 仪器仪表 , | ||
| 主营产品或服务 | 水分活度仪,热电阻温度计,热电偶温度计,多功能露点仪,温湿度测量仪,温度校准仪,测振仪,声级计,表面粗糙度仪,光泽度仪,反射率仪,透光率仪,涂镀层测厚仪,超声波测厚仪,超声波检漏仪,超声波探伤仪,白度仪,频闪仪,转速表,照度计,硬度计,推拉力计,张力仪,色差仪,风速仪 | ||


 
  
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]¥1000.00/个
¥26.00/个
¥1700.00/台