 
 


¥1.00/台
¥1.00/片
¥1.00/台
¥1.00/块
¥1.00/块
¥1.00/块
 
                                            
               ¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/块
| 品牌NET | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-12-01 17:15 | 
| 型号 | 颜色 | 分辨率 [px] | 传感器 尺寸 | 快门 | 帧速 fps | 
| NS4203CU | 彩色 | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 | 
| NS4203BU | 单色 | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 | 
| NS4133CU | 彩色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | GRGR | 23 | 
| NS4133BU | 单色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | GRGR | 23 | 
| NS1500CU | 彩色 | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | RGR | 6 | 
| NS1500BU | 单色 | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | RGR | 6 | 
| NS1130BU | 单色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | R | 25 | 
| NS11000CU | 彩色 | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 | 
| NS11000BU | 单色 | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 | 
Legend: R: rolling / G: global / GR: global reset / RGR: rolling mit global reset / GRGR: global; rolling; global reset
板卡级:
| 型号 | 颜色 | 分辨率 [px] | 传感器 尺寸 | 快门 | 帧速 fps | 
| KS4203CU | 彩色 | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 | 
| KS4203BU | 单色 | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 | 
| KS4133CU | 彩色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | GRGR | 23 | 
| KS4133BU | 单色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | GRGR | 23 | 
| KS1500CU | 彩色 | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | RGR | 6 | 
| KS1500BU | 单色 | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | RGR | 6 | 
| KS1130BU | 单色 | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | R | 25 | 
| KS11000CU | 彩色 | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 | 
| KS11000BU | 单色 | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 | 
Legend: R: rolling / G: global / GR: global reset / RGR: rolling mit global reset / GRGR: global; rolling; global reset

 
  
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]¥1188.00/台
¥488.00/台
¥488.00/台
¥488.00/台
¥588.00/台