¥150000.00/台
¥150000.00/台
¥120000.00/台
¥150000.00/台
¥150000.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2022-02-24 14:25 | |
处理量150-6000L/h | 输出转速0-2850r/min | 线速度10-17m/s |
GDC系列可提供常压型和耐压型两种法兰安装形式;
GDC/KT装有四个PTFE轴封、耐压2.5bar、温度范围-40-160度、应用范围广泛;
GDC/KD机械密封、耐压10bar(特殊工况可至25bar)、温度范围-40-160度、适合压力容器、可更换不同材质密封圈、满足磨损大腐蚀性物料;
GDS(医药级)有轴承及机械两种密封方式、轴封式耐压2.5bar、机械密封耐压16bar、温度250度以内、专为医药设计满足卫生及清洗要求。
GDC系列参数配置及图片:
型号 | 尺寸mm | 处理量L/h | 电机功率kw | 转速r/min | 分散头转速m/s |
GDC/GDS80 | 80 | 150 | 1.5 | 2850 | 10 |
GDC/GDS115 | 115 | 500 | 3 | 2850 | 15 |
GDC/GDS150 | 150 | 1700 | 5.5 | 2850 | 21 |
GDC/GDS220 | 220 | 2500 | 7.5 | 1420 | 15 |
GDC/GDS280 | 280 | 3500 | 18.5 | 1420 | 20 |
GDC/GDS300 | 300 | 4000 | 30 | 1420 | 21 |
GDC/GDS330 | 330 | 5000 | 22 | 960 | 15 |
GDC/GDS350 | 350 | 6000 | 22 | 960 | 17 |
应用领域:石油化工、日用化工、生物制药、食品加工、化妆品生产、石墨烯剥离、碳纳米管、农药化肥、化工涂料等;
适用物料:润滑油、重油混合、柴油乳化、颜料、染料、油漆、树脂、各类粘合剂、农药乳化、杀虫剂、细胞浆化、血清疫苗、蛋白质分散、药膏、糖浆、营养液、膏类、鱼肝油、蜂皇浆、口服液、护肤霜/膏、洗发水、牙膏、沐浴露、各类食品添加剂、香精、果汁果酱、冰淇淋、巧克力、月饼馅、奶油、豆浆、豆奶、各类乳制品等;
江苏思峻拥有一支专业完善的售后团队、为您提供一站式服务、期待与您真诚合作!
公司名 | 江苏思峻机械设备有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 5000万人民币 | 公司注册时间 | 2021 |
公司所在地 | 江苏 | 企业类型 | 个体经营 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 机械设备 / 食品、饮料机械 , | ||
主营产品或服务 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造); 零部件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制药专用设备制造;第一类医疗器械生产;机械零件、零部件加工;金属加工机械制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;模具制造;金属工具制造;仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;机 |
面议
面议
面议
面议
面议