¥2650.00/台
¥1550.00/台
¥30.00/只
¥1700.00/台
¥480.00/台
¥500.00/台
¥2400.00/台
¥1650.00/台
¥3500.00/台
¥2300.00/台
¥2850.00/台
| 品牌华通 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-04-10 08:53 |
| 电压220V | 输出扭矩6400N | 输出信号4~20mA |
| 项目名称 | DKZ标准型(不带H) | DKZ户外型(带H) | |
| 控制机构 | 输入信号 | 无 | |
| 反馈信号 | 0—10mAdc 4—20mAdc | ||
| 死区 | 0.4%—3% | 0.4%—3% | |
| 基本误差 | ±2.5% | ±2.5% | |
| 回差 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
| 限位 | 开侧/闭侧 | 开侧/闭侧 | |
| 开度检测 | 精密导电塑料电位器 | 精密导电塑料电位器 | |
| 动力 | 动力 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 驱动电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | |
| 附属机构 | 加热器 | 选择件 | 选择件 |
| 手动机构 | 手轮 | 手轮 | |
| 安装条件 | 环境温度 | 无加热器—25℃~+70℃ | 无加热器—25℃~+70℃ |
| 相对湿度 | <95% | <95% | |
| 环境气体 | 无腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 接线口 | 十四线插头 | 接线柱 | |
| 防护等级 | IP65 | ||
?型号规格
| 型号 | 额定负载 | 额定行程 | 全行程时间 | 额定电流 | 质量 |
| (N) | (mm) | (S) | (A) | (Kg) | |
| DKZ-310(H) | 4000 | 10 | 8 | 0.65 | 50 |
| 16 | 125 | ||||
| 25 | 20 | ||||
| 30 | 24 | ||||
| DKZ-410(H) | 6400 | 18 | 16 | 0.65 | 50 |
| 30 | 24 | ||||
| 40 | 32 | ||||
| 60 | 50 | ||||
| DKZ-510(H) | 16000 | 30 | 16 | 1.5 | 95 |
| 50 | 30 | ||||
| 60 | 40 | ||||
| 100 | 60 | ||||
| DKZ-610(H) | 25000 | 30 | 16 | 2.5 | 110 |
| 50 | 30 | ||||
| 60 | 40 | ||||
| 100 | 60 |


¥2650.00/台
¥10.00/个
¥10.00/个
¥10.00/个
¥10.00/个