¥171912.00/台
¥47734.00/台
¥136641.00/台
¥139222.00/台
¥13370.00/台
¥135498.00/台
¥135498.00/台
¥136641.00/台
¥30307.00/台
¥171912.00/台
¥13370.00/台
品牌河南森源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-24 10:32 |
额定电压12kV | 额定电流3150A |
VSV-12P 型户内高压交流真空断路器适用于三相交流 50Hz,额定电压为12kV 的电力系统中,广泛应用于变电站、发电厂、工矿企业及机场、楼宇,作电气设施的控制和保护之用,具有可进行频繁的操作和快速重合闸能力。
VSV-12P 型户内高压交流真空断路器符合国家标准 GB 1984-2014《高压交流断路器》、JB / T3855-2008《高压交流真空断路器》、DL / T 403-2000《12kV~40.5kV户内交流高压真空断路器订货技术要求》,和国际电工委员会 IEC 62271-100、IEC 60694、IEC 62271-1 的有关规定。
名称 | 单位 | 数据 | ||||
额定电压 | KV | 12 | ||||
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压: 相间、相对地/断口 | 42 /48 | ||||
雷电冲击耐受电压: 相间、相对地/断口 | 75/85 | |||||
额定频率 | HZ | 50 | ||||
额定电流 | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||||
额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
额定短路关合电流(峰值) | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
额定动稳定电流(峰值〕 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
额定热稳定电流(有效值) | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
额定异相短路开断电流 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 43.5 | ||
额定失步开断电流 | 6.25 | 7.875 | 10 | 12.5 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次times | 30 | 20 | |||
额定电缆开断电流 | A | 25 | ||||
额定热稳定时间 | s | 4 | ||||
额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||
额定单个丨背对背电容器组开断电流 | A | 800 | ||||
机械寿命 | 次 | 20000 |
注:额定短路开断电流50kA时,额定操作顺序O-180s-CO-180s-CO。
公司名 | 河南森源电气股份有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 92975万人民币 | 公司注册时间 | 2000 |
公司所在地 | 河南/许昌市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 电力电工 / 开关 , 电力电工 / 高压电器 , 电力电工 / 变压器 , 电力电工 / 配电输电设备 , 电力电工 / 电工电器成套设备 , 电力电工 / 电工电气产品 , | ||
主营产品或服务 | 高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售;变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维;智能制造(机器人)的研发、设计、生产、集成和销售及运维;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程技术咨询服务;电力工程总承包; |
¥26.00/个
¥12000.00/台
¥5500.00/台
¥6500.00/台
¥10000.00/台