¥8.88/件
¥8.88/件
¥9.99/米
¥1.00/件
¥18.88/件
¥9.99/个
¥9.99/件
¥1.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
品牌丰鑫源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 08:35 |
厚 度1.9mm | 克 重550-600g/m2 | 透 气 量13 |
纤维组成 | PPS+PTFE | |
基布组成 | PTFE | |
克重 | 550-600g/m2 | |
厚度 | 1.9mm | |
断裂强度 | 经向 | 1000N / 5cm |
纬向 | 1200N / 5cm | |
断裂伸长率 | 经向 | 30% |
纬向 | 40% | |
透气度(m3/㎡·min) | 13 | |
260℃经向干热收缩率 | < 1% | |
260℃纬向干热收缩率 | < 1% | |
连续工作温度 | 180deg℃ | |
瞬间工作温度 | 220deg℃ | |
表面处理 | 热定型 PTFE覆膜、烧毛、轧光 |
¥45.00/个
¥120.00/个
¥80.00/个
¥100.00/个
¥80.00/个