¥25.00/kg
¥20.00/kg
¥18.50/kg
¥33.00/kg
¥28.00/kg
¥28.00/kg
¥33.00/kg
¥25.00/kg
¥18.50/kg
¥20.00/kg
品牌佰丽安 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-05-20 18:22 |
规格底漆24kg/桶 | 规格中涂漆24kg/桶 | 规格面漆20kg/桶 |
序号 | 测试项目 | 底漆 | 面漆 | 测试指标 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 颜色 | 红漆 | 深灰 | 目测 | |
2 | 粘度(涂-4杯,S) | 40-60 | 60-80 | GB/T1723 | |
3 | 细度(μm) | ≤90 | ≤90 | GB/T1724 | |
4 | 固体含量(%) | ≥70 | ≥70 | GB/T1725 | |
5 | 柔韧性(mm) | 1 | 1 | GB/T1731 | |
6 | 耐冲击(cm) | ≥50 | ≥50 | GB/T1732 | |
7 | 硬度 | 0.4 | GB/T1730 | ||
8 | 附着力(级) | 1 | 1 | GB/T1720 | |
9 | 储存期(常温,月) | 12 | 12 | 实测 | |
10 | 干燥 时间 |
表干(25℃,min) | ≤50 | ≤90 | GB/T1728 |
实干(25℃,h) | ≤24 | ≤24 | |||
11 | 耐热性(℃) | 100-120 | 100-120 | 实测 | |
12 | A、B组份配比(m/m) | 100:6 | 100:13 | 实测 | |
13 | 适用期(20℃,h) | ≤4 | ≤4 | 实测 | |
14 | 使用量(g/㎡,遍) | 200-250 | 200-250 | 实测 | |
15 | 表面电组率(Ω) | 105-108 | GB/16906 | ||
16 | 体积电阻率(Ω·m) | 105-108 |
介质 | 条件 | 涂层状态 | 介质 | 条件 | 涂层状态 |
---|---|---|---|---|---|
自来水 | 常温2年 | 无异常 | 自来水 | 60℃2个月 | 无异常 |
汽油85# | 常温2年 | 无异常 | 汽油85# | 60℃2个月 | 无异常 |
原油(胜利油田) | 常温2年 | 无异常 | 原油(胜利油田) | 60℃2个月 | 无异常 |
含H2S污水 | 常温2年 | 无异常 | 含H2S污水 | 60℃2个月 | 无异常 |
10%NaOH | 常温2年 | 无异常 | 10%NaOH | 60℃2个月 | 无异常 |
10%Na2SO4 | 常温2年 | 无异常 | 10%Na2SO4 | 60℃2个月 | 无异常 |
油田污水 | 常温2年 | 无异常 | 油田污水 | 60℃2个月 | 无异常 |
航空煤油 | 常温2年 | 无异常 |
公司名 | 亿展科技开发有限公司 | 经营模式 | 制造商,贸易商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 5000万人民币 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,贸易商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() |
主营行业 | 机械设备 , | ||
主营产品或服务 | 工业用机械金属等,船舶,桥梁,汽车等,其它机械等防腐防锈 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克