 
 


 
                                                          
 ¥10.00/台
¥10.00/台
¥10.00/台
¥10.00/台
¥10.00/台
| 品牌苏科 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-08-06 17:30 | 
| 型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度% | ||
| GPM(液体) | LPM(液体) | Nm³/h(气体) | |||
| 
 SKLZBY-10GF | 
 | 5~45LPH | 
 | 外G1/2″ | 
 
 
 
 
 
 4 | 
| 
 | 6~60LPH | 
 | |||
| 
 | 10~100LPH | 
 | |||
| 
 | 16~160LPH | 
 | |||
| 
 SKLZBY-15GF | 0.1~1 | 0.5~4 | 0.8~8;1~10; | 内G1/2″ | |
| 0.2~2 | 1~7 | ||||
| 0.5~5 | 1.8~18 | ||||
| 1.5~9 | 400~2000LPH | ||||
| SKLZBY-20GF | 1~10 | 4~36 | 6~60 | 内G3/4″ | |
| 
 | 100~1000LPH | ||||
| 
 SKLZBY-25GF | 1~10 | 4~36 | 6~60 | 25 内G1″ | |
| 1~15 | 5~60 | ||||
| 2~20 | 10~70 | ||||
| 5~30 | 20~100 | ||||
| 5~40 | 20~150 | ||||
| 5~45 | 20~170 | ||||
| 20~60 | 80~220 | ||||
| 
 SKLZBY-50GF | 20~80 | 80~300 | 100~500 | 内、外G2″ | |
| 20~100 | 80~360 | ||||
| 40~120 | 150~450 | ||||
| 50~150 | 190~560 | ||||
| 60~200 | 220~750 | ||||
| SKLZBY-75GF | 120~300 | 450~1100 | 
 | 内G3″ | |
| 公司名 | 江苏省苏科仪表有限公司 | 经营模式 | 贸易商,服务商 | 
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 500万人民币 | 公司注册时间 | 2004 | 
| 公司所在地 | 江苏/淮安市 | 企业类型 | 企业单位 (贸易商,服务商) | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |     | 
| 主营行业 | 仪器仪表 / 测量仪器仪表 , 仪器仪表 / 流量仪表 , 仪器仪表 / 温度仪表 , 仪器仪表 / 压力仪表 , 仪器仪表 / 物位仪表 , 仪器仪表 / 显示仪表 , | ||
| 主营产品或服务 | 电磁流量计,涡街流量计,孔板流量计,金属管转子流量计,涡轮流量计,热电偶,热电阻,装配热电偶/阻,铠装热电偶/阻,双金属温度计,电接点双金属温度计,压力表,调节仪,压力校验仪,压力变送器,差压变送器,法兰/投入式液位变送器,补偿导线,补偿电缆,及防爆热电偶/阻,防爆压力表,数字显示温度计,数字压力表等产品。 | ||


 
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]¥900.00/套
面议
¥4000.00/套
¥3500.00/套
面议