
面议
¥1.00/个
面议
面议
¥400000.00/副
| 有效期至长期有效 | 最后更新2025-05-08 15:40 |
| 颜色黄色或黑色 更多可定制 | 材料天然硅橡胶 |
| 编号 | 适合公制螺纹 | 适合美制螺纹 | 适合英制螺纹 | d1 (mm) | D (mm) | h (mm) |
| GWZS001 | M6 | 1/4 | - | 4 | 6 | 25.4 |
| GWZS002 | M8 | - | - | 6 | 8 | 25.4 |
| GWZS003 | M10 | 3/8 | 1/8 | 8 | 10 | 25.4 |
| GWZS004 | - | - | - | 10 | 12 | 25 |
| GWZS005 | - | - | - | 12 | 14 | 25.4 |
| GWZS006 | M16 | 5/8 | 3/8 | 14 | 16 | 25.4 |
| GWZS007 | - | - | - | 16 | 18 | 25.4 |
| GWZS008 | M20 | 3/4 | 1/2 | 18 | 20 | 25.4 |
| GWZS009 | - | - | - | 20 | 24 | 25.4 |
| GWZS010 | - | - | - | 22.5 | 24 | 25.4 |
| GWZS011 | - | - | - | 24 | 26 | 25.4 |
| GWZS012 | M26 | 11/16 | - | 26 | 28 | 25.4 |
| GWZS013 | - | - | - | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
| GWZS014 | M30 | 1 3/16 | 7/8 | 28.6 | 31.8 | 25.4 |
| GWZS015 | M6 | 1/4 | - | 4 | 6 | 25.4 |
| GWZS016 | M8 | - | - | 6 | 8 | 25.4 |
| GWZS017 | M10 | 3/8 | 1/8 | 8 | 10 | 25.4 |
| GWZS018 | M16 | 5/8 | 3/8 | 14 | 16 | 25.4 |
| GWZS019 | M20 | 3/4 | 1/2 | 18 | 20 | 25.4 |

¥1.00/套
¥1400.00/台
¥2100.00/套
¥38.00/公斤
¥198.00/公斤