¥6.30/米
¥10.00/米
¥5.30/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥6.30/米
¥5.50/米
¥5.50/米
¥5.20/米
¥5.20/米
品牌埃因 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-28 09:43 |
绝缘PVC | 工作温度-40°-150° | 导体材质裸铜导体/镀锡铜 |
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 |
股数/直径 | 直径 | 20°C时的电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 护套厚度 | 外径 | 外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2x 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 1.75 | 0.50 | 4.30 | 4.70 | 31 |
2x 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.50 | 5.40 | 5.80 | 48 |
2x 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.40 | 6.80 | 65 |
2x 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.75 | 0.90 | 7.00 | 7.50 | 83 |
3x 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 2.10 | 0.60 | 5.80 | 6.20 | 53 |
3x 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.60 | 5.70 | 6.30 | 60 |
3x 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 6.90 | 7.50 | 81 |
3x 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.65 | 0.70 | 6.90 | 7.50 | 98 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。
¥10.00/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥3.80/米