
¥6.30/米
¥10.00/米
¥5.30/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥6.30/米
¥5.50/米
¥5.50/米
¥5.20/米
¥5.20/米
| 品牌埃因 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-24 15:36 |
| 绝缘PVC | 额定电压300V/500V | 导体材质裸铜绞线 |
这些电缆是适用于在潮湿的环境中,中型的机械设备中,如冰箱,洗衣机,脱水机等家电产品。只要符合适用的设备规格,这些电缆在确保不直接接触仪器的热部件或其它任何热源的情况下,也适合用于烹饪和取暖设备。这种电缆的其他一些应用包括:固定安装在家具,隔断墙,装饰,和预留的建筑设施。他们是不适合户外使用,工业(服装制造除外)或农业应用。单相或三相系统的工作电压为Uo/U 318/550V。在直接的系统,工作电压为Uo/U 413/825V。
![]() |
![]() |
| 柔软裸铜导体 |
| 遵循DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, IEC 60228 cl. 5及HD 383标准 |
| PVC绝缘T12类,遵循VDE-0281部分 |
| 色彩编码遵循VDE-0293-308 |
| 黄绿接地线(三芯及三芯以上) |
| PVC外护套TM2 |
![]() |
![]() |
| 工作电压 | 300/300V |
|---|---|
| 测试电压 | 2000V |
| 动态弯曲半径 | 7.5 x Ø |
| 静态弯曲半径 | 4 x Ø |
| 应用时的工作温度 | -5º C to + 70º C |
| 静态时可承受的温度 | -40º C to + 70º C |
| 短路时可达到的温度 | +160 º C |
| 阻燃 | IEC 60332.1 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩ x km |
| 线规 | 芯数 x 导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称铜的重量 | 标称电缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| H05VV-F | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 14.4 | 57 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 21.6 | 68 |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 29 | 84 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 36 | 106 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 19 | 65 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 29 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 38 | 101 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 48 | 123 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 29 | 87 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 43 | 111 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 0.7 | 1.0 | 9.2 | 58 | 142 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 10.5 | 72 | 176 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 0.8 | 1.0 | 9.2 | 48 | 134 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 72 | 169 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 96 | 211 |
| 14(30/50) | 5 x 2.50 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 120 | 262 |
| 12(56/28) | 3 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 115 | 233 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154 | 292 |
| 12(56/28) | 5 x 4.00 | 0.8 | 1.4 | 13.7 | 192 | 369 |
| 10(84/28) | 3 x 6.00 | 0.8 | 1.1 | 13.1 | 181 | 328 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 0.8 | 1.3 | 13.9 | 230 | 490 |
| 10(84/28) | 5 x 6.00 | 0.8 | 1.4 | 15.9 | 289 | 548 |
| H05VVH2-F | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 4.2 x 6.8 | 14.4 | 48 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 4.4 x 7.2 | 19.2 | 57 |
¥5.62/米
¥2.00/米
¥2.10/条