¥6.30/米
¥10.00/米
¥5.30/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥6.30/米
¥5.50/米
¥5.50/米
¥5.20/米
¥5.20/米
品牌埃因 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-23 08:58 |
认证CE | 额定电压0,6/1 kV | 导体材质裸铜,镀锡铜 |
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
4x16(6 kN) | 27.5 | 31.5 | 1500 |
4x35(12 kN) | 37.5 | 42.0 | 2920 |
4x50(12 kN) | 43.0 | 48.0 | 3970 |
4x50(30 kN) | 42.0 | 44.0 | 3660 |
4x70 (20kN) | 47.0 | 52.0 | 5530 |
4x95 (50kN) | 53.0 | 58.0 | 6500 |
¥10.00/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥3.80/米